EN 1092-1 ټایپ 11 ویلډینګ نیک فلینج
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
د فلج ابعاد او د اندازې اندازه
EN 1092-1 TYPE 11 PN6 WNRF FLANGE | |||||||||||||||
درجه بندي قطر | فلج | غاړه | مخ پورته شو | پیچ | وزن | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | موضوع | د بولټ سوراخ | Kg | |
15 | ۲۱،۳ | 55 | 80 | 12 | 30 | 30 | 2,00 | 4 | 6 | 40 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,408 |
20 | ۲۶،۹ | 65 | 90 | 14 | 32 | 38 | ۲،۳۰ | 4 | 6 | 50 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,621 |
25 | ۳۳،۷ | 75 | 100 | 14 | 35 | 42 | 2,60 | 4 | 6 | 60 | 2 | 11 | M10 | 4 | 0,762 |
32 | ۴۲،۴ | 90 | ۱۲۰ | 14 | 35 | 55 | 2,60 | 6 | 6 | 70 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,110 |
40 | ۴۸،۳ | 100 | ۱۳۰ | 14 | 38 | 62 | 2,60 | 6 | 7 | 80 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,260 |
50 | 60,3 | ۱۱۰ | ۱۴۰ | 14 | 38 | 74 | 2,90 | 6 | 8 | 90 | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,430 |
65 | ۷۶،۱ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | 14 | 38 | 88 | 2,90 | 6 | 9 | ۱۱۰ | 3 | 14 | M12 | 4 | 1,770 |
80 | ۸۸،۹ | ۱۵۰ | ۱۹۰ | 16 | 42 | ۱۰۲ | 3,20 | 8 | 10 | ۱۲۸ | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,880 |
100 | ۱۱۴،۳ | ۱۷۰ | ۲۱۰ | 16 | 45 | ۱۳۰ | 3,60 | 8 | 10 | ۱۴۸ | 3 | 18 | M16 | 4 | 3,410 |
۱۲۵ | ۱۳۹،۷ | ۲۰۰ | ۲۴۰ | 18 | 48 | ۱۵۵ | ۴،۰۰ | 8 | 10 | ۱۷۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,650 |
۱۵۰ | ۱۶۸،۳ | ۲۲۵ | ۲۶۵ | 18 | 48 | ۱۸۴ | 4,50 | 10 | 12 | ۲۰۲ | 3 | 18 | M16 | 8 | ۵۵۰۰ |
۲۰۰ | ۲۱۹،۱ | ۲۸۰ | ۳۲۰ | 20 | 55 | ۲۳۶ | ۶،۳۰ | 10 | 15 | ۲۵۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | ۸۶۰۰ |
۲۵۰ | 273,0 | ۳۳۵ | ۳۷۵ | 22 | 60 | ۲۹۰ | ۶،۳۰ | 12 | 15 | ۳۱۲ | 3 | 18 | M16 | 12 | 11,700 |
۳۰۰ | ۳۲۳،۹ | ۳۹۵ | ۴۴۰ | 22 | 62 | ۳۴۲ | ۷،۱۰ | 12 | 15 | ۳۶۵ | 4 | 22 | M20 | 12 | 15,300 |
۳۵۰ | 355,6 | ۴۴۵ | ۴۹۰ | 22 | 62 | ۳۸۵ | ۷،۱۰ | 12 | 15 | ۴۱۵ | 4 | 22 | M20 | 12 | 20,300 |
۴۰۰ | 406,4 | ۴۹۵ | ۵۴۰ | 22 | 65 | ۴۳۸ | ۷،۱۰ | 12 | 15 | ۴۶۵ | 4 | 22 | M20 | 16 | 23,100 |
۴۵۰ | 457,0 | ۵۵۰ | ۵۹۵ | 22 | 65 | ۴۹۲ | ۷،۱۰ | 12 | 15 | ۵۲۰ | 4 | 22 | M20 | 16 | 27000 |
۵۰۰ | 508,0 | ۶۰۰ | ۶۴۵ | 24 | 68 | ۵۳۸ | ۷،۱۰ | 12 | 15 | ۵۷۰ | 4 | 22 | M20 | 20 | 30,800 |
۶۰۰ | 610,0 | ۷۰۵ | ۷۵۵ | 30 | 70 | ۶۴۰ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۶۷۰ | 5 | 26 | M24 | 20 | ۴۴۰۰۰ |
۷۰۰ | 711,0 | ۸۱۰ | ۸۶۰ | 30 | 76 | ۷۴۰ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۷۷۵ | 5 | 26 | M24 | 24 | ۵۳۷۰۰ |
۸۰۰ | 813,0 | ۹۲۰ | ۹۷۵ | 30 | 76 | ۸۴۲ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۸۸۰ | 5 | 30 | M27 | 24 | 64,400 |
۹۰۰ | 914,0 | ۱۰۲۰ | ۱۰۷۵ | 34 | 78 | ۹۴۲ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۹۸۰ | 5 | 30 | M27 | 24 | 79,200 |
۱۰۰۰ | 1016,0 | ۱۱۲۰ | ۱۱۷۵ | 38 | 82 | ۱۰۴۵ | ۸،۰۰ | 16 | 16 | ۱۰۸۰ | 5 | 30 | M27 | 28 | 98,600 |
۱۲۰۰ | 1219,0 | ۱۳۴۰ ل | ۱۴۰۵ | 42 | ۱۰۴ | ۱۲۴۸ ل | ۸،۸۰ | 16 | 20 | ۱۲۹۵ ل | 5 | 33 | M30 | 32 | ۱۵۲۰۰۰ |
۱۴۰۰ | ۱۴۲۲،۰ | ۱۵۶۰ | ۱۶۳۰ ز | 56 | ۱۱۴ | ۱۴۵۲ | ۸،۸۰ | 16 | 20 | ۱۵۱۰ | 5 | 36 | M33 | 36 | 246000 |
۱۶۰۰ | 1626,0 | ۱۷۶۰ ز | ۱۸۳۰ ز | 63 | ۱۱۹ | ۱۶۵۵ | 10,00 | 16 | 20 | ۱۷۱۰ ز | 5 | 36 | M33 | 40 | 309,000 |
۱۸۰۰ | 1829,0 | ۱۹۷۰ | 2045 | 69 | ۱۳۳ | ۱۸۵۵ ز | 11,00 | 16 | 20 | ۱۹۲۰ | 5 | 39 | M36 | 44 | 400,000 |
2000 | 2032,0 | 2180 | ۲۲۶۵ | 74 | ۱۴۶ | 2058 | 12,50 | 16 | 25 | 2125 | 5 | 42 | M39 | 48 | ۵۱۶۰۰۰ |
۲۲۰۰ | 2235,0 | 2390 | 2475 | 81 | ۱۵۴ | ۲۲۶۰ | 14,00 | 18 | 25 | 2335 | 5 | 42 | M39 | 52 | 645,000 |
2400 | 2438,0 | ۲۶۰۰ | 2685 | 87 | ۱۶۸ | 2462 | 15,00 | 18 | 25 | 2545 | 5 | 42 | M39 | 56 | 786000 |
۲۶۰۰ | 2620,0 | 2810 | ۲۹۰۵ | 91 | ۱۷۵ | ۲۶۶۵ | 16,00 | 18 | 25 | 2750 | 5 | 48 | M45 | 60 | 1.021,000 |
۲۸۰۰ | 2820,0 | 3020 | ۳۱۱۵ | ۱۰۱ | ۱۸۸ | ۲۸۶۵ | 17,00 | 18 | 30 | 2960 | 5 | 48 | M45 | 64 | 1.256,000 |
3000 | 3020,0 | ۳۲۲۰ | ۳۳۱۵ | ۱۰۲ | ۱۹۲ | 3068 | 20,00 | 18 | 30 | ۳۱۶۰ | 5 | 48 | M45 | 68 | 1.404,000 |
۳۲۰۰ | 3220,0 | ۳۴۳۰ | ۳۵۲۵ | ۱۰۶ | ۲۰۲ | ۳۲۷۲ | 20,00 | 20 | 30 | ۳۳۷۰ | 5 | 48 | M45 | 72 | 1.617000 |
۳۴۰۰ | 3420,0 | ۳۶۴۰ | ۳۷۳۵ | ۱۱۰ | ۲۱۴ | ۳۴۷۵ | 22,00 | 20 | 35 | ۳۵۸۰ | 5 | 48 | M45 | 76 | 1.877000 |
۳۶۰۰ | 3620,0 | ۳۸۶۰ | 3970 | ۱۲۴ | ۲۲۹ | ۳۶۷۸ | 22,00 | 20 | 35 | ۳۷۹۰ | 5 | 56 | M52 | 80 | 2.366000 |
1. د سطحې پای ته رسیدو ډولونه A، B1، B2 او نور | |||||||||||||||
2. د فلینګ نښه کول: لوګو EN 1092-1 / 11 B1 / DN100 / PN6 / P245GH / حرارت نمبر |
EN 1092-1 TYPE 11 PN10 WNRF FLANGE | |||||||||||||||
درجه بندي قطر | فلج | غاړه | مخ پورته شو | پیچ | وزن | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | موضوع | د بولټ سوراخ | Kg | |
۲۰۰ | ۲۱۹،۱ | ۲۹۵ | ۳۴۰ | 24 | 62 | ۲۳۴ | ۶،۳۰ | 10 | 16 | ۲۶۸ | 3 | 22 | M20 | 8 | 11,600 |
۲۵۰ | 273,0 | ۳۵۰ | ۳۹۵ | 26 | 68 | ۲۹۲ | ۶،۳۰ | 12 | 16 | ۳۲۰ | 3 | 22 | M20 | 12 | 15,800 |
۳۰۰ | ۳۲۳،۹ | ۴۰۰ | ۴۴۵ | 26 | 68 | ۳۴۲ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۳۷۰ | 4 | 22 | M20 | 12 | 18,300 |
۳۵۰ | 355,6 | ۴۶۰ | ۵۰۵ | 26 | 68 | ۳۸۵ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۴۳۰ | 4 | 22 | M20 | 16 | ۲۵۳۰۰ |
۴۰۰ | 406,4 | ۵۱۵ | ۵۶۵ | 26 | 72 | ۴۴۰ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۴۸۲ | 4 | 26 | M24 | 16 | 30,600 |
۴۵۰ | 457,0 | ۵۶۵ | ۶۱۵ | 28 | 72 | ۴۸۸ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۵۳۲ | 4 | 26 | M24 | 20 | 35,100 |
۵۰۰ | 508,0 | 620 | ۶۷۰ | 28 | 75 | ۵۴۲ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۵۸۵ | 4 | 26 | M24 | 20 | 40,500 |
۶۰۰ | 610,0 | ۷۲۵ | ۷۸۰ | 30 | 82 | ۶۴۲ | ۸،۰۰ | 12 | 18 | ۶۸۵ | 5 | 30 | M27 | 20 | 52,900 |
۷۰۰ | 711,0 | ۸۴۰ | ۸۹۵ | 35 | 85 | ۷۴۶ | ۸،۸۰ | 12 | 18 | ۸۰۰ | 5 | 30 | M27 | 24 | 75,800 |
۸۰۰ | 813,0 | ۹۵۰ | ۱۰۱۵ | 38 | 96 | ۸۵۰ | ۸،۸۰ | 12 | 18 | ۹۰۵ | 5 | 33 | M30 | 24 | 102,000 |
۹۰۰ | 914,0 | ۱۰۵۰ | ۱۱۱۵ | 38 | 99 | ۹۵۰ | 12,50 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 33 | M30 | 28 | 121,000 |
۱۰۰۰ | 1016,0 | ۱۱۶۰ | ۱۲۳۰ | 44 | ۱۰۵ | ۱۰۵۲ | 12,50 | 16 | 20 | ۱۱۱۰ | 5 | 36 | M33 | 28 | 161,000 |
۱۲۰۰ | 1219,0 | ۱۳۸۰ ل | ۱۴۵۵ | 55 | ۱۳۲ | ۱۲۵۶ | 12,50 | 16 | 25 | ۱۳۳۰ ل | 5 | 39 | M36 | 32 | 258000 |
۱۴۰۰ | ۱۴۲۲،۰ | 1590 | ۱۶۷۵ ز | 65 | ۱۴۳ | ۱۴۶۰ | 14,20 | 16 | 25 | ۱۵۳۵ | 5 | 42 | M39 | 36 | 371,000 |
۱۶۰۰ | 1626,0 | ۱۸۲۰ ز | ۱۹۱۵ ز | 75 | ۱۵۹ | ۱۶۶۶ ز | 16,00 | 16 | 25 | ۱۷۶۰ ز | 5 | 48 | M45 | 40 | ۵۴۷۰۰۰ |
۱۸۰۰ | 1829,0 | ۲۰۲۰ | 2115 | 85 | ۱۷۵ | ۱۸۶۸ ز | 17,50 | 16 | 30 | ۱۹۶۰ | 5 | 48 | M45 | 44 | 691,000 |
2000 | 2032,0 | ۲۲۳۰ | ۲۳۲۵ | 90 | ۱۸۶ | ۲۰۷۲ | 17,50 | 16 | 30 | ۲۱۷۰ | 5 | 48 | M45 | 48 | 830,000 |
۲۲۰۰ | 2235,0 | 2440 | 2550 | 100 | ۲۰۲ | ۲۲۷۵ | 20,00 | 18 | 35 | ۲۳۷۰ | 5 | 56 | M52 | 52 | 1.073,000 |
2400 | 2438,0 | ۲۶۵۰ | 2760 | ۱۱۰ | ۲۱۸ | 2478 | 22,20 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | M52 | 56 | 1.329000 |
۲۶۰۰ | 2620,0 | ۲۸۵۰ | 2960 | ۱۱۰ | ۲۲۴ | 2680 | 25,00 | 18 | 40 | 2780 | 5 | 56 | M52 | 60 | 1.574,000 |
۲۸۰۰ | 2820,0 | 3070 | ۳۱۸۰ | ۱۲۴ | ۲۴۴ | ۲۸۸۲ | 25,00 | 18 | 40 | 3000 | 5 | 56 | M52 | 64 | 1.987,000 |
3000 | 3020,0 | ۳۲۹۰ | ۳۴۰۵ | ۱۳۲ | ۲۵۷ | 3085 | 32,00 | 18 | 45 | ۳۲۱۰ | 5 | 62 | M56 | 68 | 2.476,000 |
1. د سطحې پای ته رسیدو ډولونه A، B1، B2 او نور | |||||||||||||||
2. د فلینګ نښه کول: لوګو EN 1092-1 / 11 B1 / DN100 / PN10 / P245GH / حرارت نمبر |
EN 1092-1 TYPE 11 PN16 WNRF FLANGE | |||||||||||||||
درجه بندي قطر | فلج | غاړه | مخ پورته شو | پیچ | وزن | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | موضوع | د بولټ سوراخ | Kg | |
15 | ۲۱،۳ | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,00 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,678 |
20 | ۲۶،۹ | 75 | ۱۰۵ | 18 | 40 | 40 | ۲،۳۰ | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,768 |
25 | ۳۳،۷ | 85 | ۱۱۵ | 18 | 40 | 46 | 2,60 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,090 |
32 | ۴۲،۴ | 100 | ۱۴۰ | 18 | 42 | 56 | 2,60 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,300 |
40 | ۴۸،۳ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 18 | 45 | 64 | 2,60 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 1,910 |
50 | 60,3 | ۱۲۵ | ۱۶۵ | 18 | 45 | 74 | ۲،۹ | 6 | 8 | ۱۰۲ | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,530 |
65 | ۷۶،۱ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | 18 | 45 | 92 | ۲،۹ | 6 | 10 | ۱۲۲ | 3 | 18 | M16 | 4 | 3,030 |
80 | ۸۸،۹ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 20 | 50 | ۱۰۵ | 3,2 | 6 | 10 | ۱۳۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,920 |
100 | ۱۱۴،۳ | ۱۸۰ | ۲۲۰ | 20 | 52 | ۱۳۱ | 3,6 | 8 | 12 | ۱۵۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,620 |
۱۲۵ | ۱۳۹،۷ | ۲۱۰ | ۲۵۰ | 22 | 55 | ۱۵۶ | ۴،۰ | 8 | 12 | ۱۸۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | ۶۳۰۰ |
۱۵۰ | ۱۶۸،۳ | ۲۴۰ | ۲۸۵ | 22 | 55 | ۱۸۴ | ۴،۵ | 10 | 12 | ۲۱۲ | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,810 |
۲۰۰ | ۲۱۹،۱ | ۲۹۵ | ۳۴۰ | 24 | 62 | ۲۳۵ | ۶،۳۰ | 10 | 16 | ۲۶۸ | 3 | 22 | M20 | 12 | 11,500 |
۲۵۰ | 273,0 | ۳۵۵ | 405 | 26 | 70 | ۲۹۲ | ۶،۳۰ | 12 | 16 | ۳۲۰ | 3 | 26 | M24 | 12 | ۱۶۷۰۰ |
۳۰۰ | ۳۲۳،۹ | 410 | ۴۶۰ | 28 | 78 | ۳۴۴ | ۷،۱۰ | 12 | 16 | ۳۷۸ | 4 | 26 | M24 | 12 | 22,100 |
۳۵۰ | 355,6 | ۴۷۰ | ۵۲۰ | 30 | 82 | ۳۹۰ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۴۳۸ | 4 | 26 | M24 | 16 | 32,800 |
۴۰۰ | 406,4 | ۵۲۵ | ۵۸۰ | 32 | 85 | ۴۴۵ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۴۹۰ | 4 | 30 | M27 | 16 | 41,100 |
۴۵۰ | 457,0 | ۵۸۵ | ۶۴۰ | 34 | 83 | ۴۹۰ | ۸،۰۰ | 12 | 16 | ۵۵۰ | 4 | 30 | M27 | 20 | 48,500 |
۵۰۰ | ۵۰۸ | ۶۵۰ | 715,0 | 36 | 84 | ۵۴۸ | ۸،۰ | 12 | 16 | 610 | 4 | 33 | M30 | 20 | 63,400 |
۶۰۰ | 610 | ۷۷۰ | ۸۴۰،۰ | 40 | 88 | ۶۷۰ | 10,0 | 12 | 18 | ۷۲۵ | 5 | 36 | M33 | 20 | ۹۶۰۰۰ |
۷۰۰ | ۷۱۱ | ۸۴۰ | 910,0 | 40 | ۱۰۴ | ۷۵۵ | 10,0 | 12 | 18 | ۷۹۵ | 5 | 36 | M33 | 24 | 96,500 |
۸۰۰ | ۸۱۳ | ۹۵۰ | 1025,0 | 41 | ۱۰۸ | ۸۵۵ | 12,5 | 12 | 20 | ۹۰۰ | 5 | 39 | M36 | 24 | 122,000 |
۹۰۰ | ۹۱۴ | ۱۰۵۰ | 1125,0 | 48 | ۱۱۸ | ۹۵۵ | 12,5 | 12 | 20 | ۱۰۰۰ | 5 | 39 | M36 | 28 | ۱۵۵۰۰۰ |
۱۰۰۰ | 1016 | ۱۱۷۰ | 1255,0 | 59 | ۱۳۷ | ۱۰۵۸ | 12,5 | 16 | 22 | ۱۱۱۵ | 5 | 42 | M39 | 28 | 233,000 |
۱۲۰۰ | ۱۲۱۹ | ۱۳۹۰ ل | ۱۴۸۵،۰ | 78 | ۱۶۰ | ۱۲۶۲ | 14,2 | 16 | 30 | ۱۳۳۰ ل | 5 | 48 | M45 | 32 | 390,000 |
۱۴۰۰ | ۱۴۲۲ | 1590 | 1685,0 | 84 | ۱۷۷ | ۱۴۶۵ | 16,0 | 16 | 30 | ۱۵۳۰ ز | 5 | 48 | M45 | 36 | 495,000 |
۱۶۰۰ | ۱۶۲۶ ز | ۱۸۲۰ ز | ۱۹۳۰،۰ | ۱۰۲ | ۲۰۴ | ۱۶۶۸ ز | ۱۷،۵ | 16 | 35 | ۱۷۵۰ | 5 | 56 | M52 | 40 | 760,000 |
۱۸۰۰ | ۱۸۲۹ ز | ۲۰۲۰ | 2130,0 | ۱۱۰ | ۲۱۸ | ۱۸۷۰ | 20,0 | 16 | 35 | ۱۹۵۰ | 5 | 56 | M52 | 44 | 929,000 |
2000 | 2032 | ۲۲۳۰ | 2345,0 | ۱۲۴ | ۲۳۸ | ۲۰۷۲ | 22,0 | 16 | 40 | 2150 | 5 | 62 | M56 | 48 | 1.185000 |
1. د سطحې پای ته رسیدو ډولونه A، B1، B2 او نور | |||||||||||||||
2. د فلینګ نښه کول: لوګو EN 1092-1 / 11 B1 / DN100 / PN16 / P245GH / حرارت نمبر |
EN 1092-1 TYPE 11 PN25 WNRF FLANGE | |||||||||||||||
درجه بندي قطر | فلج | غاړه | مخ پورته شو | پیچ | وزن | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | موضوع | د بولټ سوراخ | Kg | |
۲۰۰ | ۲۱۹،۱ | ۳۱۰ | ۳۶۰ | 30 | 80 | ۲۴۴ | ۶،۳ | 10 | 16 | ۲۷۸ | 3 | 26 | M24 | 12 | 17,100 |
۲۵۰ | ۲۷۳ | ۳۷۰ | ۴۲۵ | 32 | 88 | ۲۹۸ | ۷،۱ | 12 | 18 | ۳۳۵ | 3 | 30 | M27 | 12 | 24,300 |
۳۰۰ | ۳۲۳،۹ | ۴۳۰ | ۴۸۵ | 34 | 92 | ۳۵۲ | ۸،۰ | 12 | 18 | ۳۹۵ | 4 | 30 | M27 | 16 | 31,800 |
۳۵۰ | 355,6 | ۴۹۰ | ۵۵۵ | 38 | 100 | ۳۹۸ | ۸،۰ | 12 | 20 | ۴۵۰ | 4 | 33 | M30 | 16 | 48,800 |
۴۰۰ | 406,4 | ۵۵۰ | 620 | 40 | ۱۱۰ | ۴۵۲ | ۸،۸ | 12 | 20 | ۵۰۵ | 4 | 36 | M33 | 16 | 63,300 |
۴۵۰ | ۴۵۷ | ۶۰۰ | ۶۷۰ | 46 | ۱۱۰ | ۵۰۰ | ۸،۸ | 12 | 20 | ۵۵۰ | 4 | 36 | M33 | 20 | ۷۶۰۰۰ |
۵۰۰ | ۵۰۸ | ۶۶۰ | ۷۳۰ | 48 | ۱۲۵ | ۵۵۸ | 10,0 | 12 | 20 | ۶۱۵ | 4 | 36 | M33 | 20 | 97,000 |
۶۰۰ | 610 | ۷۷۰ | ۸۴۵ | 48 | ۱۲۵ | ۶۶۰ | ۱۱،۰ | 12 | 20 | ۷۲۰ | 5 | 39 | M36 | 20 | 121,000 |
۷۰۰ | ۷۱۱ | ۸۷۵ | ۹۶۰ | 50 | ۱۲۹ | ۷۶۰ | 14,2 | 12 | 20 | ۸۲۰ | 5 | 42 | M39 | 24 | ۱۵۵۰۰۰ |
۸۰۰ | ۸۱۳ | ۹۹۰ | ۱۰۸۵ | 53 | ۱۳۸ | ۸۶۴ | 16,0 | 12 | 22 | ۹۳۰ | 5 | 48 | M45 | 24 | 205,000 |
۹۰۰ | ۹۱۴ | ۱۰۹۰ | ۱۱۸۵ | 57 | ۱۴۸ | ۹۶۸ | ۱۷،۵ | 12 | 24 | ۱۰۳۰ | 5 | 48 | M45 | 28 | 249,000 |
۱۰۰۰ | 1016 | ۱۲۱۰ | ۱۳۲۰ | 63 | ۱۶۰ | ۱۰۷۰ | 20,0 | 16 | 24 | ۱۱۴۰ | 5 | 56 | M52 | 28 | ۳۳۸۰۰۰ |
1. د سطحې پای ته رسیدو ډولونه A، B1، B2 او نور | |||||||||||||||
2. د فلینګ نښه کول: لوګو EN 1092-1 / 11 B1 / DN100 / PN25 / P245GH / حرارت نمبر |
EN 1092-1 TYPE 11 PN40 WNRF FLANGE | |||||||||||||||
درجه بندي قطر | فلج | غاړه | مخ پورته شو | پیچ | وزن | ||||||||||
d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | موضوع | د بولټ سوراخ | Kg | |
15 | ۲۱،۳ | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,00 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,768 |
20 | ۲۶،۹ | 75 | ۱۰۵ | 18 | 40 | 40 | ۲،۳۰ | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,090 |
25 | ۳۳،۷ | 85 | ۱۱۵ | 18 | 40 | 46 | 2,60 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,300 |
32 | ۴۲،۴ | 100 | ۱۴۰ | 18 | 42 | 56 | 2,60 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,910 |
40 | ۴۸،۳ | ۱۱۰ | ۱۵۰ | 18 | 45 | 64 | 2,60 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,150 |
50 | 60,3 | ۱۲۵ | ۱۶۵ | 20 | 48 | 75 | 2,90 | 6 | 8 | ۱۰۲ | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,850 |
65 | ۷۶،۱ | ۱۴۵ | ۱۸۵ | 22 | 52 | 90 | 2,90 | 6 | 10 | ۱۲۲ | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,680 |
80 | ۸۸،۹ | ۱۶۰ | ۲۰۰ | 24 | 58 | ۱۰۵ | 3,20 | 8 | 12 | ۱۳۸ | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,780 |
100 | ۱۱۴،۳ | ۱۹۰ | ۲۳۵ | 24 | 65 | ۱۳۴ | 3,60 | 8 | 12 | ۱۶۲ | 3 | 22 | M20 | 8 | 6,460 |
۱۲۵ | ۱۳۹،۷ | ۲۲۰ | ۲۷۰ | 26 | 68 | ۱۶۲ | ۴،۰۰ | 8 | 12 | ۱۸۸ | 3 | 26 | M24 | 8 | 8,860 |
۱۵۰ | ۱۶۸،۳ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | 28 | 75 | ۱۹۲ | 4,50 | 10 | 12 | ۲۱۸ | 3 | 26 | M24 | 8 | 11,700 |
۲۰۰ | ۲۱۹،۱ | ۳۲۰ | ۳۷۵ | 34 | 88 | ۲۴۴ | ۶،۳۰ | 10 | 16 | ۲۸۵ | 3 | 30 | M27 | 12 | 21,000 |
۲۵۰ | 273,0 | ۳۸۵ | ۴۵۰ | 38 | ۱۰۵ | ۳۰۶ | ۷،۱۰ | 12 | 18 | ۳۴۵ | 3 | 33 | M30 | 12 | 34,200 |
۳۰۰ | ۳۲۳،۹ | ۴۵۰ | ۵۱۵ | 42 | ۱۱۵ | ۳۶۲ | ۸،۰۰ | 12 | 18 | 410 | 4 | 33 | M30 | 16 | 47,600 |
۳۵۰ | 355,6 | ۵۱۰ | ۵۸۰ | 46 | ۱۲۵ | ۴۰۸ | ۸،۸۰ | 12 | 20 | ۴۶۵ | 4 | 36 | M33 | 16 | 69,300 |
۴۰۰ | 406,4 | ۵۸۵ | ۶۶۰ | 50 | ۱۳۵ | ۴۶۲ | 11,00 | 12 | 20 | ۵۳۵ | 4 | 39 | M36 | 16 | ۹۸۰۰۰ |
۴۵۰ | 457,0 | 610 | ۶۸۵ | 57 | ۱۳۵ | ۵۰۰ | 12,50 | 12 | 20 | ۵۶۰ | 4 | 39 | M36 | 20 | 105,000 |
۵۰۰ | 508,0 | ۶۷۰ | ۷۵۵ | 57 | ۱۴۰ | ۵۶۲ | 14,20 | 12 | 20 | ۶۱۵ | 4 | 42 | M39 | 20 | 130,000 |
۶۰۰ | 610,0 | ۷۹۵ | ۸۹۰ | 72 | ۱۵۰ | ۶۶۶ | 16,00 | 12 | 20 | ۷۳۵ | 5 | 48 | M45 | 20 | 209,000 |
1. د سطحې پای ته رسیدو ډولونه A، B1، B2 او نور | |||||||||||||||
2. د فلینګ نښه کول: لوګو EN 1092-1 / 11 B1 / DN100 / PN40 / P245GH / حرارت نمبر |
د تولید ظرفیت او پیرود توضیحات
1. د فلانج ابعاد DN15 – DN2000 (1/2″ – 80″)، جعلي فلانج عرضه کړئ.
2. مواد کاربن فولاد: P235GH، P245GH، P250GH، RST37.2، C22.8، S235JR، ST37، ASTM A105
3. د موادو سټینلیس فولاد: ASTM A182 F304، F304L، F316، F316L، F321 etc.
4. د زنګ وهلو ضد فلاجونه: د زنګون ضد تېل، تور رنګ، د ژېړ رنګ کوټ کول، ګرم ډوب شوي ګالوانیز، سړه ګالوانیز او داسې نور.
5. میاشتنی محصول: په میاشت کې 3000 ټنه.
6. د سپارلو شرایط: CIF، CFR، FOB، EXW.
7. د تادیې شرایط: د تار لیږد (T/T)، د نه منلو وړ L/C په لید کې او داسې نور.
8. لږترلږه د امر مقدار: 1Ton یا 100Pcs.
9. د کیفیت تضمین: EN10204 3.1 سند، مل سند، د دریمې ډلې معاینه، د وړیا بدلولو خدمت.
10. د فلینګز بازار کې نور اړتیاوې ومومئ.